Lexmark C736Hx

Technologia druku: |
Laserowa |
Producent: |
Lexmark |
Seria: |
C736Hx |
Kody: |
C736H1KG, C736H2KG, C736H1CG, C736H2CG, C736H1MG, C736H2MG, C736H1YG, C736H2YG, C734A1KG, C734A1CG, C734A1MG, C734A1YG, C734X20G, C734X24G, C734X77G |
![]() | Bęben oryginalny C734X24G do Lexmark (C734X24G) | 354.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: C734X24G | 288.61 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny, Żółty, Purpurowy, Błękitny | ||||
| Wydajność: | 80000 stron | 0.44 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny C736H1CG do Lexmark (C736H1CG) (Błękitny) | 536.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: C736H1CG | 436.58 zł netto | ||
| Kolor: | Błękitny | ||||
| Wydajność: | 10000 stron | 5.37 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny C736H1MG do Lexmark (C736H1MG) (Purpurowy) | 536.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: C736H1MG | 436.58 zł netto | ||
| Kolor: | Purpurowy | ||||
| Wydajność: | 10000 stron | 5.37 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny C736H1YG do Lexmark (C736H1YG) (Żółty) | 607.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: C736H1YG | 494.30 zł netto | ||
| Kolor: | Żółty | ||||
| Wydajność: | 10000 stron | 6.08 gr/stronę | |||
![]() | Pojemnik na Zużyty Toner oryginalny C734X77G do Lexmark (C734X77G) | 80.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: C734X77G | 65.85 zł netto | ||
| Kolor: | |||||
| Wydajność: | 25000 stron | 0.32 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny C736H2KG do Lexmark (C736H2KG) (Czarny) | ||||
| Producent: | Lexmark | Kod: C736H2KG |
| ||
| Kolor: | Czarny | Zapytaj o dostępność | |||
| Wydajność: | 12000 stron | ||||
![]() | Toner oryginalny C736H1KG do Lexmark (C736H1KG) (Czarny) | ||||
| Producent: | Lexmark | Kod: C736H1KG |
| ||
| Kolor: | Czarny | Zapytaj o dostępność | |||
| Wydajność: | 12000 stron | ||||
![]() | Bęben oryginalny C734X20G do Lexmark (C734X20G) (Czarny) | 205.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: C734X20G | 167.47 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny | Zapytaj o dostępność | |||
| Wydajność: | 20000 stron | 1.03 gr/stronę | |||
Lexmark C736Hx jest kompatybilny z następującymi urządzeniami:









