Lexmark 20N2x

Technologia druku: |
Laserowa |
Producent: |
Lexmark |
Seria: |
20N2x |
Kody: |
20N20K0, 20N20C0, 20N20M0, 20N20Y0 |
![]() | Toner zamiennik CS 331/431 do Lexmark (20N2HC0) (Błękitny) | 596.99 zł | |||
| Producent: | DrTusz | Kod: DT-TL-CS331HC | 485.36 zł netto | ||
| Kolor: | Błękitny | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 13.27 gr/stronę | |||
![]() | Toner zamiennik CS 331/431 do Lexmark (20N2HM0) (Purpurowy) | 596.99 zł | |||
| Producent: | DrTusz | Kod: DT-TL-CS331HM | 485.36 zł netto | ||
| Kolor: | Purpurowy | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 13.27 gr/stronę | |||
![]() | Toner zamiennik CS 331/431 do Lexmark (20N2HY0) (Żółty) | 596.99 zł | |||
| Producent: | DrTusz | Kod: DT-TL-CS331HY | 485.36 zł netto | ||
| Kolor: | Żółty | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 13.27 gr/stronę | |||
![]() | Toner zamiennik CS 331/431 do Lexmark (20N2HK0) (Czarny) | 404.99 zł | |||
| Producent: | DrTusz | Kod: DT-TL-CS331HK | 329.26 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 9.00 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N2HC0) (Błękitny) | 1038.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2HC0 | 844.71 zł netto | ||
| Kolor: | Błękitny | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 23.09 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N20Y0) (Żółty) | 481.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N20Y0 | 391.86 zł netto | ||
| Kolor: | Żółty | ||||
| Wydajność: | 1500 stron | 32.13 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N20M0) (Purpurowy) | 480.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N20M0 | 391.05 zł netto | ||
| Kolor: | Purpurowy | ||||
| Wydajność: | 1500 stron | 32.07 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N20K0) (Czarny) | 391.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N20K0 | 318.69 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny | ||||
| Wydajność: | 1500 stron | 26.13 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N20C0) (Błękitny) | 481.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N20C0 | 391.86 zł netto | ||
| Kolor: | Błękitny | ||||
| Wydajność: | 1500 stron | 32.13 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N2HM0) (Purpurowy) | 1038.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2HM0 | 844.71 zł netto | ||
| Kolor: | Purpurowy | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 23.09 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N2HY0) (Żółty) | 1038.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2HY0 | 844.71 zł netto | ||
| Kolor: | Żółty | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 23.09 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N2HK0) (Czarny) | 815.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2HK0 | 663.41 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 18.13 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 431 do Lexmark (20N2XK0) (Czarny) | 728.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2XK0 | 592.67 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny | ||||
| Wydajność: | 6000 stron | 12.15 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 431 do Lexmark (20N2XY0) (Żółty) | 1188.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2XY0 | 966.66 zł netto | ||
| Kolor: | Żółty | ||||
| Wydajność: | 6700 stron | 17.75 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 431 do Lexmark (20N2XM0) (Purpurowy) | 1188.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2XM0 | 966.66 zł netto | ||
| Kolor: | Purpurowy | ||||
| Wydajność: | 6700 stron | 17.75 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 431 do Lexmark (20N2XC0) (Błękitny) | 1188.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2XC0 | 966.66 zł netto | ||
| Kolor: | Błękitny | ||||
| Wydajność: | 6700 stron | 17.75 gr/stronę | |||
Lexmark 20N2x jest kompatybilny z następującymi urządzeniami:

















