Lexmark 20N2x

Technologia druku: |
Laserowa |
Producent: |
Lexmark |
Seria: |
20N2x |
Kody: |
20N20K0, 20N20C0, 20N20M0, 20N20Y0 |
![]() | Toner zamiennik CS 331/431 do Lexmark (20N2HC0) (Błękitny) | 596.99 zł | |||
| Producent: | DrTusz | Kod: DT-TL-CS331HC | 485.36 zł netto | ||
| Kolor: | Błękitny | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 13.27 gr/stronę | |||
![]() | Toner zamiennik CS 331/431 do Lexmark (20N2HM0) (Purpurowy) | 596.99 zł | |||
| Producent: | DrTusz | Kod: DT-TL-CS331HM | 485.36 zł netto | ||
| Kolor: | Purpurowy | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 13.27 gr/stronę | |||
![]() | Toner zamiennik CS 331/431 do Lexmark (20N2HY0) (Żółty) | 596.99 zł | |||
| Producent: | DrTusz | Kod: DT-TL-CS331HY | 485.36 zł netto | ||
| Kolor: | Żółty | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 13.27 gr/stronę | |||
![]() | Toner zamiennik CS 331/431 do Lexmark (20N2HK0) (Czarny) | 404.99 zł | |||
| Producent: | DrTusz | Kod: DT-TL-CS331HK | 329.26 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 9.00 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N2HC0) (Błękitny) | 1057.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2HC0 | 860.15 zł netto | ||
| Kolor: | Błękitny | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 23.51 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N20Y0) (Żółty) | 473.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N20Y0 | 385.36 zł netto | ||
| Kolor: | Żółty | ||||
| Wydajność: | 1500 stron | 31.60 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N20M0) (Purpurowy) | 473.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N20M0 | 385.36 zł netto | ||
| Kolor: | Purpurowy | ||||
| Wydajność: | 1500 stron | 31.60 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N20K0) (Czarny) | 391.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N20K0 | 318.69 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny | ||||
| Wydajność: | 1500 stron | 26.13 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N20C0) (Błękitny) | 473.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N20C0 | 385.36 zł netto | ||
| Kolor: | Błękitny | ||||
| Wydajność: | 1500 stron | 31.60 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N2HM0) (Purpurowy) | 1057.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2HM0 | 860.15 zł netto | ||
| Kolor: | Purpurowy | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 23.51 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N2HY0) (Żółty) | 1057.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2HY0 | 860.15 zł netto | ||
| Kolor: | Żółty | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 23.51 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 331/431 do Lexmark (20N2HK0) (Czarny) | 831.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2HK0 | 676.41 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny | ||||
| Wydajność: | 4500 stron | 18.49 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 431 do Lexmark (20N2XK0) (Czarny) | 730.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2XK0 | 594.30 zł netto | ||
| Kolor: | Czarny | ||||
| Wydajność: | 6000 stron | 12.18 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 431 do Lexmark (20N2XY0) (Żółty) | 1206.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2XY0 | 981.29 zł netto | ||
| Kolor: | Żółty | ||||
| Wydajność: | 6700 stron | 18.01 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 431 do Lexmark (20N2XM0) (Purpurowy) | 1206.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2XM0 | 981.29 zł netto | ||
| Kolor: | Purpurowy | ||||
| Wydajność: | 6700 stron | 18.01 gr/stronę | |||
![]() | Toner oryginalny CS 431 do Lexmark (20N2XC0) (Błękitny) | 1206.99 zł | |||
| Producent: | Lexmark | Kod: 20N2XC0 | 981.29 zł netto | ||
| Kolor: | Błękitny | ||||
| Wydajność: | 6700 stron | 18.01 gr/stronę | |||
Lexmark 20N2x jest kompatybilny z następującymi urządzeniami:

















